| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| / / | ||||||||||||||||
| スタンプまたはシンボル | ||||||||||||||||
| 感触/粘液の有無 | ||||||||||||||||
| / / | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| スタンプまたはシンボル | ||||||||||||||||
| 感触/粘液の有無 | ||||||||||||||||
| / / | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
| スタンプまたはシンボル | ||||||||||||||||
| 感触/粘液の有無 | ||||||||||||||||
| / / | ||||||||||||||||
| スタンプまたはシンボル | ||||||||||||||||
| 感触/粘液の有無 |
| ビリングズ排卵法 | ゥ | ![]() |
| 赤 | 緑 | 黄 | 白 | 緑 | 黄 | ||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
| 出血 | 微量出血 | ドライ 不妊性の、不妊の、 | ドライ
「待って様子を見よ」規則 |
おりもの 不妊性の、不妊の、* |
または(ii)おりものに変化なし 「待って様子を見よ」規則 |
# | ピーク | ピーク後3日間 受胎可能日 乾いている、あるいは濡れたりスベスベしたりしていないおりもの |
|||||||||||
| 受胎可能日 | |||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
* (i)ピーク前の変化のないおりもののBIP (ii)ピーク後4日目以降 # 破綻性出血 |
I性交 |